Paddle race 2018 - 5 km | ||||
Dossart | Nom | Prébom | temps(min) | vitesse |
78 | Guegan | Christophe | 44,23 | 6,78 |
36 | Vaclavik | Thomas | 45,83 | 6,55 |
100 | Tonali | Marc | 49,08 | 6,11 |
46 | Ebersold | Yann | 50,92 | 5,89 |
98 | Devos | Yannick | 50,92 | 5,89 |
37 | Pernoud | Marine | 53,23 | 5,64 |
97 | Miry | Anne Gaëlle | 53,23 | 5,64 |
86 | Cheze | Gilles | 53,90 | 5,57 |
35 | Didier | Etienne | 55,32 | 5,42 |
47 | Fernandez | David | 56,33 | 5,33 |
89 | Lheritier | Rodolphe | 57,08 | 5,26 |
76 | Van den ghinste | elise | 59,25 | 5,06 |
70 | Chanoyan | Delphine | 59,80 | 5,02 |
22 | scoffier | Richard | 61,75 | 4,86 |
8 | Tabbagh | Gregoire | 62,17 | 4,83 |
96 | Delom | Virginie | 62,17 | 4,83 |
71 | Œil | Philippe | 65,62 | 4,57 |
38 | Noisette | Helene | 65,93 | 4,55 |
99 | Eugeni | Laetitia | 67,43 | 4,45 |
6 | Tumorticchi | Thomas | 69,08 | 4,34 |
23 | Chetail | Vincent | 69,43 | 4,32 |
58 | Boumbar | Julie | 71,17 | 4,22 |
81 | Roustand | Marie Christine | 71,25 | 4,21 |
44 | Bayet | Emmanuele | 73,47 | 4,08 |
9 | Teisseire | Elsa | 77,00 | 3,90 |
41 | Cauvin | Celian | 77,27 | 3,88 |
5 | Springborg | Leila | 77,27 | 3,88 |
26 | scoffier | Jo | 77,50 | 3,87 |
87 | Maachou | Celia | 80,50 | 3,73 |
7 | Sanchez | Marine | 80,97 | 3,71 |
72 | krakowski | virginie | 82,75 | 3,63 |
29 | Benezech | Maxence | 89,67 | 3,35 |
85 | Clamaron | Alexiane | 89,67 | 3,35 |
GP | Sportouche | Dan | 89,67 | 3,35 |
74 | Barriol | Béatrice | 90,73 | 3,31 |
88 | Dibellonio | Lise | 92,83 | 3,23 |
25 | scoffier | Marion | 92,95 | 3,23 |
79 | Merey durand | Elaiza | 93,25 | 3,22 |
21 | Foret | Chloé | 94,32 | 3,18 |
Paddle race 2018 - 10 km | ||||
Parcours | ||||
Dossart | Nom | Prébom | temps(min) | vitesse |
45 | Garbous | Cyril | 72,17 | 8,31 |
40 | Tripognez | Sebastien | 73,92 | 8,12 |
91 | Mathieu | Gilles | 74,83 | 8,02 |
31 | Mouchon | Jean Denis | 75,55 | 7,94 |
90 | Fabri | Vincent | 79,82 | 7,52 |
77 | Guegan | Florent | 81,03 | 7,40 |
4 | Faurio | Denis | 83,92 | 7,15 |
27 | Dragon | Angel | 84,17 | 7,13 |
00" | Penalba | Luc | 84,65 | 7,09 |
83 | Cosimi | Laurent | 84,75 | 7,08 |
93 | Chappuis | Jean Charles | 86,83 | 6,91 |
30 | Kittel | Jean Claude | 89,67 | 6,69 |
39 | Gagnaire | Philippe | 89,67 | 6,69 |
49 | cousin corinne/erwan | 89,67 | 6,69 | |
94 | Callewaert | Nicolas | 90,03 | 6,66 |
84 | Duvelle | Charles | 94,67 | 6,34 |
28 | Gerini | Georges | 94,83 | 6,33 |
32 | Daniel | Jean Yves | 96,10 | 6,24 |
92 | Wolny | Isabellle | 99,48 | 6,03 |
57 | Pastorino | Christian | 102,00 | 5,88 |
59 | Magdelin | Laurent | 108,00 | 5,56 |
75 | Guillo | Christophe | 108,62 | 5,52 |
33 | Beaudon | Christine | 108,95 | 5,51 |
82 | Luppino | Rachel | 112,10 | 5,35 |
95 | Strini | Gerald | 112,10 | 5,35 |
3 | cousin corinne/justine | 112,83 | 5,32 | |
48 | Galtier | Clara | 117,50 | 5,11 |
o